Cambios de contrato Noviembre
A continuación se indican los próximos cambios de contrato.
Código | Mercado | Nuevo código | Fecha-Hora cambio |
YK | CBOT-Mini | XKF12 | 01-11-2011 15:00 |
QM | NYMEX-Mini | QMF12 | 16-11-2011 22:30 |
CL | NYMEX | CLF12 | 17-11-2011 22:30 |
FCE | EURONEXT-DRV | FCEZ11 | 18-11-2011 08:00 |
AFTI | EURONEXT-DRV | FTIZ11 | 18-11-2011 08:00 |
BBXF | EURONEXT-DRV | BXFZ11 | 18-11-2011 08:00 |
MFXI | MEFF RV | FIBXZ1 | 18-11-2011 08:00 |
MFMI | MEFF RV | FMIXZ1 | 18-11-2011 08:00 |
C.E | CBOT | ZCH12 | 20-11-2011 00:00 |
W.E | CBOT | ZWH12 | 20-11-2011 00:00 |
BO.E | CBOT | ZLF12 | 20-11-2011 00:00 |
SM.E | CBOT | ZMF12 | 20-11-2011 00:00 |
YW | CBOT-Mini | XWH12 | 20-11-2011 15:00 |
YC | CBOT-Mini | XCH12 | 20-11-2011 15:00 |
SM | CBOT | SMF12 | 20-11-2011 15:00 |
BO | CBOT | BOF12 | 20-11-2011 15:00 |
C | CBOT | CH12 | 20-11-2011 15:00 |
O | CBOT | OH12 | 20-11-2011 15:00 |
W | CBOT | WH12 | 20-11-2011 15:00 |
HO | NYMEX | HOF12 | 22-11-2011 22:00 |
QG | NYMEX-Mini | QGF12 | 22-11-2011 23:30 |
YI | NYSE-Liffe | YIH12 | 27-11-2011 00:00 |
ZB | CBOT | ZBH12 | 27-11-2011 00:00 |
ZN | CBOT | ZNH12 | 27-11-2011 00:00 |
ZI | CBOT | ZIH12 | 27-11-2011 00:00 |
ZF | CBOT | ZFH12 | 27-11-2011 00:00 |
LE | CME | LEG12 | 27-11-2011 00:00 |
LC | CME-RTH | LCG12 | 27-11-2011 16:00 |
LH | CME-RTH | LHG12 | 27-11-2011 16:00 |
PA | NYMEX | PAH12 | 27-11-2011 22:30 |
NG | NYMEX | NGF12 | 27-11-2011 22:30 |
RBOB | NYMEX | RBF12 | 29-11-2011 22:30 |
ZG | NYSE-Liffe | ZGG12 | 01-12-2011 00:00 |
YG | NYSE-Liffe | YGG12 | 01-12-2011 00:00 |
ZT | CBOT | ZTH12 | 01-12-2011 00:00 |
Comentarios
Publicar un comentario
¡Gracias!