Incorporación nuevos ETF´s DB Indices
Se han incorporado los siguientes ETF´s en el mercado Deutsche Boerse Indices:
Código | Descripción | ISIN |
| UEFD | UBS-ETF-MSCI EMU SM.CAP.A | LU0671493277 |
| UEFE | UBS-ETF-MSCI EMU SM.CAP.I | LU0671493434 |
| UIMX | UBS-ETF-MSCI EUROPE INF.A | LU0665646658 |
| UIMY | UBS-ETF-MSCI EUROPE INF.I | LU0665646815 |
| UIMZ | UBS-ETF-MSCI JAPAN INF.A | LU0665646062 |
| UEFA | UBS-ETF-MSCI JAPAN INF.I | LU0665646229 |
| UIMV | UBS ETF-ST.GL.RARE EAR.A | LU0671492899 |
| UIMW | UBS ETF-ST.GL.RARE EAR.I | LU0671493194 |
La consulta para visualizar todos los ETF´s de dicho mercado es: ##DE.ETF.
Comentarios
Publicar un comentario
¡Gracias!