Cambio de Contrato y Nuevos índices mercado NYSE Visual Chart
A continuación se indican los próximos cambios de contrato.
|
Se han incorporado una serie de índices de sentimiento del mercado al segmento NYSE. Dichos índices los calcula nuestro proveedor de datos con una frecuencia de 15 segundos.
Código | Nombre | Descripción |
010004C-TRIN | NYSE SHORT TERM TRADE INDEX | Representa la relación entre las empresas que avanzan y retroceden respecto al volumen de las mismas. La fórmula es: Advances/Declines and Advancing Volume/Declining Volume. |
010004C-TIKI_IDX | DJIA ISSUES GRAPH | Mide el número de acciones del índice Dow Jones Industrial que suben respecto al negocio anterior menos las que bajan respecto al negocio anterior. |
010004C-TICK_IDX | NYSE ISSUES UP/DOWN RATIO GRAPH | Mide el número de acciones del mercado NYSE que suben respecto al negocio anterior menos las que bajan respecto al negocio anterior. |
010004C-UVOL_IDX | NYSE ADVANCE/TOTAL VOLUME GRAPH | Volumen total de las acciones negociadas en NYSE para las acciones que suben respecto al precio de cierre de la sesión anterior, dividido por 1000. |
010004C-DVOL_IDX | NYSE DECLINE VOLUME GRAPH | Volumen total de las acciones negociadas en NYSE para las acciones que bajan respecto al precio de cierre de la sesión anterior, dividido por 1000. |
010004ADLN_IDX | NYSE ADVANCE ISSUES GRAPH | Número de acciones que avanzan respecto al cierre del día anterior. |
010004DCLN_IDX | NYSE DECLINE ISSUES GRAPH | Número de acciones que retroceden respecto al cierre del día anterior. |
010004UCHN_IDX | NYSE UNCHANGED ISSUES GRAPH | Número de acciones que permanecen invariables respecto al cierre del día anterior. |
Comentarios
Publicar un comentario
¡Gracias!