Cambios de contrato Abril 2013 - Visual Chart
A continuación se indican los próximos cambios de contrato.
| Código | Mercado | Nuevo código | Fecha-Hora cambio |
| FV | EUREX | FVSK3 | 17-04-2013 08:00 |
| QM | NYMEX-Mini | QMM13 | 18-04-2013 23:30 |
| MFXI | MEFF RV | FIBXK3 | 19-04-2013 08:00 |
| MFMI | MEFF RV | FMIXK3 | 19-04-2013 08:00 |
| FCE | EURONEXT-DRV | FCEK13 | 19-04-2013 08:00 |
| AFTI | EURONEXT-DRV | FTIK13 | 19-04-2013 08:00 |
| BBXF | EURONEXT-DRV | BXFK13 | 19-04-2013 08:00 |
| RR.E | CBOT | ZRN13 | 21-04-2013 00:00 |
| C.E | CBOT | ZCN13 | 21-04-2013 00:00 |
| W.E | CBOT | ZWN13 | 21-04-2013 00:00 |
| BO.E | CBOT | ZLN13 | 21-04-2013 00:00 |
| SM.E | CBOT | ZMN13 | 21-04-2013 00:00 |
| ZS | CBOT | ZSN13 | 21-04-2013 00:00 |
| SM | CBOT | SMN13 | 21-04-2013 15:00 |
| BO | CBOT | BON13 | 21-04-2013 15:00 |
| S | CBOT | SN13 | 21-04-2013 15:00 |
| C | CBOT | CN13 | 21-04-2013 15:00 |
| O | CBOT | ON13 | 21-04-2013 15:00 |
| W | CBOT | WN13 | 21-04-2013 15:00 |
| O.E | CBOT | ZON13 | 21-04-2013 15:00 |
| CL | NYMEX | CLM13 | 21-04-2013 23:30 |
| HO | NYMEX | HOM13 | 21-04-2013 23:30 |
| QG | NYMEX-Mini | QGM13 | 24-04-2013 23:30 |
| NG | NYMEX | NGM13 | 25-04-2013 23:30 |
| YI | NYSE-Liffe | YIN13 | 28-04-2013 00:00 |
| ZI | NYSE-Liffe | ZIN13 | 28-04-2013 00:00 |
| RBOB | NYMEX | RBM13 | 29-04-2013 23:30 |
| YK | CBOT-Mini | YKN13 | 01-05-2013 15:00 |
Comentarios
Publicar un comentario
¡Gracias!