Festividades
Con motivo de las fechas navideñas se verá afectado el funcionamiento normal de los mercados. A continuación se indican los calendarios de negociación de los diferentes mercados así como el comportamiento para final de mes.
24/12/2013 | 25/12/2013 | 26/12/2013 | 31/12/2013 | Calend. 2013/2014 | |
Eurex | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
D. Boerse (Xetra) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
MEFF | ![]() | ![]() | |||
SIBE | ![]() | ![]() | |||
CME Group | ![]() | ||||
Nasdaq | ![]() | ||||
NYSE | ![]() | ||||
NYSE-Euronext | ![]() | ![]() | |||
NYSE-Liffe (Euronext DRV) | ![]() | ![]() | |||
Nymex | ![]() | ![]() | |||
Borsa Italiana | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
OMX | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
ICE | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Comentarios
Publicar un comentario
¡Gracias!