Festividades
Con motivo de las fechas de Semana Santa se verá afectado el funcionamiento normal de los mercados. A continuación se indican los calendarios de negociación de los diferentes mercados para los próximos días 18, 21 de Abril y 1 de Mayo:
(*) El mercado de Copenhague cierra también el día 17/04/2014 y Estocolmo negociará media sesión los días 17/04/2014 y 30/04/2014.
Mercado | 18/04/2014 | 21/04/2014 | 01/05/2014 | Enlace |
Eurex | ![]() | ![]() | ![]() | |
D. Boerse (Xetra) | ![]() | ![]() | ![]() | |
MEFF | ![]() | ![]() | ![]() | |
SIBE | ![]() | ![]() | ![]() | |
CME Group | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nasdaq | ![]() | ![]() | ![]() | |
NYSE | ![]() | ![]() | ![]() | |
NYSE-Euronext | ![]() | ![]() | ![]() | |
NYSE-Liffe (Euronext DRV) | ![]() | ![]() | ![]() | |
NYSE-Liffe US | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nymex | ![]() | ![]() | ![]() | |
Borsa Italiana | ![]() | ![]() | ![]() | |
OMX(*) | ![]() | ![]() | ![]() | |
ICE | ![]() | ![]() | ![]() |
(*) El mercado de Copenhague cierra también el día 17/04/2014 y Estocolmo negociará media sesión los días 17/04/2014 y 30/04/2014.
![]() |
![]() |
![]() |
Comentarios
Publicar un comentario
¡Gracias!